Fa'amatalaga o oloa
430 o se uʻamea lautele ma le corrosion teteʻe lelei, conductivity vevela sili atu nai lo austenite, laʻititi faʻalauteleina faʻavevela faʻatasi nai lo austenite, vevela vevela vaivai, faʻaopoopo faʻamautu elemene titanium, mea faʻainisinia lelei o vaega weld. 430 u'amea u'amea e fa'aaogaina mo teuteuga o fale, vaega fa'amu suau'u, mea fa'aoga fale, mea faigaluega fale.
Fa'amatalaga o le Coil uamea
Tulaga | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Feritic | Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431... | |
Austenite Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitic | 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
Austenitic | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4845, 1.4841 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Duplex | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
Ferritic | 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057 | |
Martensitic | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
Fa'ai'uga | Numera 1, Numera 4, Numera 8, HL, 2B, BA, Fa'ata... | |
Fa'amatalaga | mafiafia | 0.3-120mm |
Lautele | 1000-1500mm | |
Vaitaimi Totogi | T/T, L/C | |
afifi | Auina atu pusa tulaga masani pe pei o ou manaʻoga | |
Tuuina atu Taimi | 7-10 aso faigaluega | |
MOQ | 1 Tone |

Fa'asu'esu'ega o vaila'au
Vasega | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 |
Le matou Falegaosimea

Malamalama i le uamea uamea
●430 uamea uamea
Ituaiga 430 uamea uamea atonu o le u'amea u'amea sili ona ta'uta'ua e le fa'ama'a'aina e maua. O le ituaiga 430 e lauiloa mo le lelei o le pala, vevela, faʻamaʻi faʻamaʻiina, ma lona natura teuteu. O uelo uma e tatau ona tupu i le maualuga o le vevela, ae e faigofie ona faʻaaogaina, punou, ma faia. Fa'afetai i lenei tu'ufa'atasiga o lo'o fa'aaogaina i le tele o fa'atauga fa'apisinisi ma mea tau alamanuia e aofia ai: Ogaumu fa'avevela, Ta'avale ta'avale ma fa'amomoli, Ala'au ma lalo, mea fa'ato'aga fa'ato'aga nitric acid, Suau'u ma Gas mea e fa'amamaina ai, Meafaigaluega Fale'aiga, Lafo ipu ipu, lagolago elemene ma fa'amau.etc.